Dalam menunjang pelaksanaan GCG, PT Sumberdaya Sewatama telah mengangkat Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/DEKOM-SS/VI/2013 tentang Pengangkatan Komite Audit.
Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut: Melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Unit Audit Internal. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian internal. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal. Memberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan auditor eksternal.
Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan dua orang anggota yang profesional yang seluruhnya berasal dari luar lingkungan Perseroan (independen). Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Berdasarkan akte Perseroan No: AHU-AH.01.03-0006319, tanggal 5 Januari 2018, Perubahan Susunan anggota komite audit sebagai berikut :
The contents of this document are not intended for distribution, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would violate local law or regulation.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 802,965 | 1,006,469 | 1,274,288 | 1,406,117 | 1,625,069 | 1,517,716 |
Laba bruto | 190,414 | 388,963 | 454,760 | 427,971 | 428,058 | 271,196 |
Laba (rugi) | ||||||
Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | 77,383 | 155,751 | 131,129 | 79,775 | 14,978 | (282,930) |
Total laba (rugi) komprehensif | 77,383 | 155,751 | 131,129 | 88,370 | 13,779 | (275,789) |
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | 77,383 | 155,751 | 131,129 | 88,370 | 13,779 | (275,789) |
Laba (rugi) per saham | 515.89 | 1,038.36 | 758.53 | 406.61 | 83.11 | (1.386,49) |
Jumlah aset | 1,297,272 | 2,281,556 | 2,785,110 | 3,519,168 | 3,675,607 | 3,946,851 |
Jumlah liabilitas | 975,097 | 1,803,627 | 2,105,350 | 2,791,965 | 2,949,301 | 3,204,437 |
Jumlah ekuitas | 322,175 | 477,929 | 679,760 | 727,203 | 726,305 | 742,414 |
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset | 5.97% | 6.83% | 4.71% | 2.51% | 0.37% | -6.99% |
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | 24.02% | 32.59% | 19.29% | 12.15% | 1.90% | -37.15% |
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan | 9.64% | 15.47% | 10.29% | 6.28% | 0.85% | -18.17% |
Rasio lancar | 75% | 67% | 122% | 61% | 52% | 47.73% |
Rasio liabilitas terhadap ekuitas | 303% | 377% | 310% | 384% | 406% | 432% |
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset dan | 75% | 79% | 76% | 79% | 80% | 81% |
DER | 2.12 | 2.25 | 2.56 | 2.75 | 2.76 | 2.57 |
DSCR | 1.24 | 1.45 | 2.24 | 1.78 | 1.22 | 0.58 |
EBITDA | 254,774 | 509,378 | 659,628 | 729,565 | 818,784 | 377.586 |
Interest Exp | 21,084 | 78,539 | 164,317 | 199,710 | 217,887 | 196.268 |
Alamat:
Menara Kadin Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said, RT.1/RW.2, Kuningan
Jakarta 12190, Indonesia
Alamat:
Panin Tower Senayan City, 17th floor
Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta 10270,
Indonesia
Alamat:
Graha Niaga, 7th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190, Indonesia